TABELA DE CHAPAS ACRÍLICAS - TAMANHO/PESO/ESPESSURAS
| Espessura | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.75 | 5.0 | 6.0 | 6.35 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| Dimensões | |||||||||||||
| 1000 x 2000 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | 7,62 | 9,52 | 11,31 | 11,90 | 14,28 | 15,11 | 19,04 | 23,80 | 28,56 | 35,70 |
| 1100 x 2100 | 5,50 | 6,60 | 8,25 | 8,80 | 11,00 | 13,06 | 13,74 | 16,49 | 17,46 | 21,99 | 27,49 | 32,99 | 41,23 |
| 1200 x 1800 | 5,14 | 6,17 | 7,71 | 8,23 | 10,28 | 12,21 | 12,85 | 15,42 | 16,32 | 20,56 | 25,70 | 30,84 | 38,56 |
| 1350 x 1350 | 4,34 | 5,21 | 6,51 | 6,94 | 8,68 | 10,30 | 10,84 | 13,01 | 13,77 | 17,35 | 21,69 | 26,03 | 32,53 |
| 1350 x 1850 | 5,94 | 7,13 | 8,92 | 9,51 | 11,89 | 14,12 | 14,86 | 17,83 | 18,87 | 23,78 | 29,72 | 35,66 | 44,58 |
| 1550 x 2550 | - | - | 14,11 | 15,05 | 18,81 | 22,34 | 23,52 | 28,22 | 29,87 | 37,63 | 47,03 | 56,44 | 70,55 |
| 1750 x 1750 | - | - | 10,93 | 11,66 | 14,58 | 17,31 | 18,22 | 21,87 | 23,14 | 29,16 | 36,44 | 43,73 | 54,67 |
| 1250 x 2500 | - | 8,93 | 11,16 | 11,90 | 14,88 | 17,66 | 18,59 | 22,31 | 23,61 | 29,75 | 37,19 | 44,63 | 55,78 |
| 1000 x 2550 | - | 7,28 | 9,10 | 9,71 | 12,14 | 14,41 | 15,17 | 18,21 | 19,27 | 24,28 | 30,35 | 36,41 | 42,52 |
| 1550 x 2850 | - | - | 15,77 | 16,82 | 21,03 | 24,97 | 26,28 | 31,54 | 33,38 | 42,05 | 52,57 | 63,08 | 78,85 |
DOWNLOAD TABELA DE CHAPAS ACRÍLICAS - TAMANHO/PESO/ESPESSURAS (Arquivo .pdf)
Voltar